Superior Anchor Rode (3 Strand)
3 Strand Rope + Grade 43 High Test ISO Calibrated HDG Windlass Chain
• Made in Canada
• Professionally hand-spliced, 100% high tenacity twisted twill nylon rope with a heat-sealed bitter end
• Grade 43 High Test ISO Calibrated Hot Dip Galvanized Windlass Chain
• Preinstalled reinforced PVC depth markers included
• Includes a Type IV Grade A hot dip galvanized Anchor Shackle
• Professionally hand-spliced, 100% high tenacity twisted twill nylon rope with a heat-sealed bitter end
• Grade 43 High Test ISO Calibrated Hot Dip Galvanized Windlass Chain
• Preinstalled reinforced PVC depth markers included
• Includes a Type IV Grade A hot dip galvanized Anchor Shackle
| PART ID | CHAIN | ROPE | TOTAL LENGTH | SAFE WORKING LOAD lb/kg/kn | BREAKING STRENGTH lb/kg/kn | ||
| NOMINAL SIZE | LENGTH | DIA | LENGTH | ||||
| CAR3S12150H1415 | 1/4” / 6 mm | 15’ / 4.6 m | 1/2” / 13 mm | 150’ / 46 m | 165’ /50 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12200H1415 | 1/4” / 6 mm | 15’ / 4.6 m | 1/2” / 13 mm | 200’ / 61 m | 215’ / 66 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12300H1420 | 1/4” / 6 mm | 20’ / 6 m | 1/2” / 13 mm | 300’ / 91 m | 320’ / 98 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12150H1425 | 1/4” / 6 mm | 25’ / 7.6 m | 1/2” / 13 mm | 150’ / 46 m | 175’ / 53 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12150H1450 | 1/4” / 6 mm | 50’ / 15.2 m | 1/2” / 13 mm | 150’ / 46 m | 200’ /61 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12200H1450 | 1/4” / 6 mm | 50’ / 15.2 m | 1/2” / 13 mm | 200’ / 61 m | 250’ / 76 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S12250H145 | 1/4” / 6 mm | 50’ / 15.2 m | 1/2” / 13 mm | 250’ / 76 m | 300’ / 91 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S91250H1415 | 1/4” / 6 mm | 15’ / 4.6 m | 9/16” / 14 mm | 250’ / 76 m | 265’ / 81 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 7,800 lbf / 35 kN |
| CAR3S91150H5115 | 5/16” / 8 mm | 15’ / 4.6 m | 9/16” / 14 mm | 150’ / 46 m | 165’ /50 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91200H5115 | 5/16” / 8 mm | 15’ / 4.6 m | 9/16” / 14 mm | 200’ / 61 m | 215’ / 66 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91250H5120 | 5/16” / 8 mm | 20’ / 6 m | 9/16” / 14 mm | 250’ / 76 m | 270’ / 82 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91300H5120 | 5/16” / 8 mm | 20’ / 6 m | 9/16” / 14 mm | 300’ / 91 m | 320’ / 98 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91150H5150 | 5/16” / 8 mm | 50’ / 15.2 m | 9/16” / 14 mm | 150’ / 46 m | 200’ / 61 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91200H5150 | 5/16” / 8 mm | 50’ / 15.2 m | 9/16” / 14 mm | 200’ / 61 m | 250’ / 76 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S91250H5150 | 5/16” / 8 mm | 50’ / 15.2 m | 9/16” / 14 mm | 250' / 76 m | 300’ / 91 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S58200H5115 | 5/16” / 8 mm | 15’ / 4.6 m | 5/8” / 16 mm | 200’ / 61 m | 215’ / 66 m | 2,060 lbf / 10.5 kN | 10,300 lbf / 52 kN |
| CAR3S58300H5115 | 5/16” / 8 mm | 15’ / 4.6 m | 5/8” / 16 mm | 300’ / 91 m | 315’ / 96 m | 2,060 lbf / 10.5 kN | 10,300 lbf / 52 kN |
| CAR3S58150H5125 | 5/16” / 8 mm | 25’ / 7.6 m | 5/8” / 16 mm | 150’ / 46 m | 175’ / 53 m | 2,060 lbf / 10.5 kN | 10,300 lbf / 52 kN |
| CAR3S58150H5150 | 5/16” / 8 mm | 50’ / 15.2 m | 5/8” / 16 mm | 150’ / 46 m | 200’ / 61 m | 2,060 lbf / 10.5 kN | 10,300 lbf / 52 kN |
| CAR3S12150H1410 | 1/4” / 6 mm | 10’ / 3 m | 1/2” / 13 mm | 150’ / 46 m | 160’ / 49 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
| CAR3S91200H5120 | 5/16” / 8mm | 20’ / 6 m | 9/16” / 14 mm | 200’ / 61 m | 220’ / 67 m | 1,620 lbf / 8.8 kN | 8,100 lbf / 44 kN |
| CAR3S12300H1415 | 1/4” / 6 mm | 15’ / 4.6 m | 1/2” / 13 mm | 300’ / 91 m | 315’ / 96 m | 1,300 lbf / 6.6 kN | 6,500 lbf / 33 kN |
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.





